Generator tiers control which blocks your generator can produce and how often. Tier 1 is free and every island starts there. Each higher tier costs money and needs a minimum level in one Ore Mastery track. Upgrades are bought in the generator menu, see Island Generators.
The percentages below are the chance that one formed block becomes that output (each tier's weights add up to 100). Outputs you disable in the filter are removed from the pool and the remaining outputs share the chance by weight.
Overworld generator#
Trigger block: cobblestone. Each tier needs the listed Ore Mastery level on the previous ore, so tier 2 needs Cobblestone level 2 and tier 9 needs Diamond Ore level 18.
| Tier | Cost | Mastery needed | Cobblestone | Coal Ore | Copper Ore | Iron Ore | Lapis Lazuli Ore | Redstone Ore | Gold Ore | Diamond Ore | Emerald Ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | free | none | 65% | 35% | - | - | - | - | - | - | - |
| Tier 2 | $8,000 | Cobblestone level 2 | 50% | 30% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| Tier 3 | $20,000 | Coal Ore level 4 | 40% | 25% | 20% | 15% | - | - | - | - | - |
| Tier 4 | $45,000 | Copper Ore level 5 | 32% | 18% | 18% | 20% | 12% | - | - | - | - |
| Tier 5 | $90,000 | Iron Ore level 8 | 28% | 14% | 14% | 18% | 14% | 12% | - | - | - |
| Tier 6 | $175,000 | Lapis Lazuli Ore level 10 | 24% | 12% | 12% | 15% | 13% | 12% | 12% | - | - |
| Tier 7 | $300,000 | Redstone Ore level 12 | 22% | 10% | 10% | 14% | 12% | 12% | 12% | 8% | - |
| Tier 8 | $450,000 | Gold Ore level 15 | 20% | 8% | 9% | 12% | 11% | 12% | 13% | 10% | 5% |
| Tier 9 | $650,000 | Diamond Ore level 18 | 18% | 7% | 8% | 12% | 11% | 12% | 12% | 12% | 8% |
Nether generator#
Trigger block: basalt. Needs the Nether (Island Dimensions (Nether and End)). The mastery requirements are Ore Mastery levels of the Nether blocks.
| Tier | Cost | Mastery needed | Basalt | Netherrack | Blackstone | Nether Quartz Ore | Nether Gold Ore | Magma Block | Glowstone | Gilded Blackstone | Ancient Debris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | free | none | 60% | 25% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| Tier 2 | $2,500,000 | Basalt level 5 | 45% | 18% | 25% | 12% | - | - | - | - | - |
| Tier 3 | $5,000,000 | Blackstone level 7 | 38% | 12% | 22% | 16% | 12% | - | - | - | - |
| Tier 4 | $10,000,000 | Nether Quartz Ore level 8 | 32% | 8% | 18% | 16% | 14% | 12% | - | - | - |
| Tier 5 | $20,000,000 | Nether Gold Ore level 9 | 27% | 6% | 15% | 15% | 14% | 13% | 10% | - | - |
| Tier 6 | $40,000,000 | Magma Block level 10 | 24% | 4% | 13% | 14% | 14% | 12% | 10% | 7% | 2% |
| Tier 7 | $75,000,000 | Glowstone level 10 | 22% | 3% | 11% | 13% | 13% | 11% | 12% | 10% | 5% |
What the outputs sell for#
Mining a generated ore drops an item that sells in the shop. Base sell prices (before any multiplier, see Sell Multipliers); amounts in brackets are the normal drop per block without Fortune:
| Overworld block | Drop | Sell price per item |
|---|---|---|
| Cobblestone | Cobblestone | $0.05 |
| Coal Ore | Coal | $2.24 |
| Copper Ore | Raw Copper (2-5) | $0.83 |
| Iron Ore | Raw Iron | $3.78 |
| Lapis Lazuli Ore | Lapis Lazuli (4-9) | $0.76 |
| Redstone Ore | Redstone (4-5) | $1.42 |
| Gold Ore | Raw Gold | $8.28 |
| Diamond Ore | Diamond | $10.80 |
| Emerald Ore | Emerald | $14 |
| Nether block | Drop | Sell price per item |
|---|---|---|
| Basalt | Basalt | $0.12 |
| Netherrack | Netherrack | $0.10 |
| Blackstone | Blackstone | $0.45 |
| Nether Quartz Ore | Nether Quartz | $31.10 |
| Nether Gold Ore | Gold Nugget (2-6) | $0.92 |
| Magma Block | Magma Block | $34.20 |
| Glowstone | Glowstone Dust (2-4) | $13 |
| Gilded Blackstone | Gilded Blackstone (block) | $48 |
| Ancient Debris | Ancient Debris (block) | $77.70 |
Prices are the current live shop prices and are per item; see Selling Items for the full price table.
Average value of a generated block#
The average sell value of one block your generator forms at each tier, using the normal drops (no Fortune) at base sell prices before any boost (Sell Multipliers). Drop sizes used: raw copper 3.5 on average, lapis 6.5, redstone 4.5, nether gold nuggets 4, glowstone dust 3. The last column is what a Standard Mining robot earns per hour at base speed if a generated block is always in reach (one block every 2 seconds, 1,800 per hour).
| Overworld tier | Average value per block | Mining robot per hour |
|---|---|---|
| Tier 1 | $0.82 | $1,470 |
| Tier 2 | $1.28 | $2,300 |
| Tier 3 | $1.73 | $3,110 |
| Tier 4 | $2.29 | $4,124 |
| Tier 5 | $2.87 | $5,172 |
| Tier 6 | $3.60 | $6,478 |
| Tier 7 | $4.27 | $7,689 |
| Tier 8 | $5.07 | $9,128 |
| Tier 9 | $5.57 | $10,029 |
| Nether tier | Average value per block | Mining robot per hour |
|---|---|---|
| Tier 1 | $0.16 | $296 |
| Tier 2 | $3.92 | $7,050 |
| Tier 3 | $5.57 | $10,034 |
| Tier 4 | $9.72 | $17,501 |
| Tier 5 | $13.63 | $24,538 |
| Tier 6 | $17.88 | $32,181 |
| Tier 7 | $21.73 | $39,109 |
Requirement summary#
| Tier | Overworld cost | Overworld requirement | Nether cost | Nether requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | free | none | free | none |
| 2 | $8,000 | Cobblestone level 2 | $2,500,000 | Basalt level 5 |
| 3 | $20,000 | Coal Ore level 4 | $5,000,000 | Blackstone level 7 |
| 4 | $45,000 | Copper Ore level 5 | $10,000,000 | Nether Quartz Ore level 8 |
| 5 | $90,000 | Iron Ore level 8 | $20,000,000 | Nether Gold Ore level 9 |
| 6 | $175,000 | Lapis Lazuli Ore level 10 | $40,000,000 | Magma Block level 10 |
| 7 | $300,000 | Redstone Ore level 12 | $75,000,000 | Glowstone level 10 |
| 8 | $450,000 | Gold Ore level 15 | - | - |
| 9 | $650,000 | Diamond Ore level 18 | - | - |