Netherite Market
View prices and demand for items across the network.
What's Hot
LifestealBiggest movers in the past 24 hours.
All Items
LifestealEverything sold & bought in the past 24 hours.
$0.12 | Gained 2% today
$0.01 | Lost 6% today
$0.11 | Gained 5% today
$4.52 | Lost 4% today
$2.21 | Lost 8% today
$5.45 | Gained 2% today
$0.27 | Gained 4% today
$6.88 | Gained 0% today
$0.27 | Lost 13% today
$0.06 | Gained 5% today
$1.12 | Lost 5% today
$7.58 | Lost 12% today
$0.26 | Lost 10% today
$0.12 | Lost 10% today
$0.01 | Gained 5% today
$0.11 | Gained 3% today
$10.97 | Lost 9% today
$2.37 | Gained 0% today
$3.45 | Gained 13% today
$11.26 | Gained 2% today
$0.82 | Lost 2% today
$0.06 | Gained 5% today
$49.48 | Gained 4% today
$66.72 | Gained 0% today
$46.01 | Lost 0% today
$6.51 | Lost 4% today
$11.36 | Gained 4% today
$3.28 | Gained 5% today
$21.87 | Gained 7% today
$51.27 | Gained 7% today
$66.33 | Lost 5% today
$46.90 | Lost 9% today
$3.47 | Gained 5% today
$8.64 | Lost 6% today
$11.18 | Gained 4% today
$5.02 | Lost 5% today
$0.12 | Gained 13% today
$0.01 | Lost 7% today
$1.09 | Lost 5% today
$21.14 | Lost 5% today
$9.32 | Gained 9% today
$52.43 | Gained 1% today
$5.81 | Gained 8% today
$46.76 | Lost 12% today
$6.44 | Gained 0% today
$2.16 | Lost 4% today
$21.46 | Gained 2% today
$4.29 | Lost 5% today
$2.37 | Gained 31% today
$7.11 | Gained 36% today
$13.16 | Gained 3% today
$32.65 | Lost 4% today
$2.22 | Gained 6% today
$2.20 | Lost 3% today
$49.44 | Gained 1% today
$2.39 | Gained 6% today
$2.16 | Lost 5% today
$2.17 | Lost 9% today
$123.09 | Gained 2% today
$6.32 | Lost 15% today
$0.11 | Lost 1% today
$0.12 | Gained 1% today
$0.12 | Gained 9% today
$52.41 | Lost 14% today
$11.93 | Gained 3% today
$0.11 | Gained 3% today
$0.01 | Lost 6% today
$0.11 | Lost 3% today
$53.06 | Lost 12% today
$74.33 | Gained 15% today
$64.92 | Gained 0% today
$68.64 | Lost 7% today
$71.16 | Gained 2% today
$72.70 | Lost 1% today
$2.30 | Gained 2% today
$2.34 | Gained 9% today
$2.13 | Lost 3% today
$53.45 | Lost 9% today
$3,950.86 | Lost 8% today
$5.30 | Lost 9% today
$2.12 | Lost 4% today
$5.21 | Lost 1% today
$11.12 | Gained 7% today
$95.04 | Lost 11% today
$5.67 | Gained 4% today
$5.97 | Gained 2% today
$51.34 | Gained 3% today
$68.47 | Gained 3% today
$45.84 | Lost 9% today
$56.58 | Lost 6% today
$6.39 | Lost 8% today
$0.70 | Gained 3% today
$23.29 | Gained 5% today
$26.32 | Lost 10% today
$58.98 | Gained 1% today
$101.11 | Lost 2% today
$10.70 | Gained 2% today
$0.55 | Lost 1% today
$6.41 | Gained 23% today
$4.63 | Gained 9% today
$5.93 | Gained 4% today
$11.02 | Gained 4% today
$10.49 | Lost 14% today
$2.09 | Lost 12% today
$58.43 | Gained 3% today
$59.29 | Lost 1% today
$58.20 | Gained 2% today
$52.07 | Gained 9% today
$1.19 | Gained 1% today
$48.87 | Lost 7% today
$43.53 | Lost 0% today
$19.93 | Lost 2% today
$208.36 | Gained 2% today
$21.37 | Lost 3% today
$0.11 | Lost 12% today
$0.01 | Gained 1% today
$0.12 | Gained 6% today
$0.83 | Lost 3% today
$40.45 | Lost 1% today
$41.09 | Lost 3% today
$4.59 | Lost 11% today
$1.17 | Lost 1% today
$11.21 | Lost 6% today
$11.56 | Lost 1% today
$10.82 | Lost 0% today
$11.26 | Gained 4% today
$10.69 | Lost 2% today
$20.79 | Gained 4% today
$1.20 | Gained 13% today
$0.01 | Lost 1% today
$0.28 | Gained 3% today
$2.71 | Lost 10% today
$6.55 | Lost 1% today
$4.34 | Lost 3% today
$8.65 | Lost 8% today
$0.12 | Lost 5% today
$1.03 | Lost 11% today
$5.43 | Lost 7% today
$52.66 | Lost 2% today
$8.76 | Lost 8% today
$574.42 | Gained 9% today
$0.06 | Gained 4% today
$0.11 | Lost 1% today
$0.01 | Gained 6% today
$0.11 | Lost 8% today
$2.32 | Gained 6% today
$11.87 | Gained 3% today
$52.84 | Lost 4% today
Pale Oak Log
$0.12 | Gained 1% today
Pale Oak Sapling
$0.01 | Lost 3% today
$11.39 | Gained 8% today
$5.76 | Lost 2% today
$57.42 | Gained 8% today
$10.62 | Gained 8% today
$9.94 | Gained 6% today
$2.22 | Lost 6% today
$0.27 | Lost 1% today
$1.20 | Gained 1% today
$5.20 | Lost 4% today
$1.15 | Gained 10% today
$59.52 | Gained 8% today
$2.29 | Gained 10% today
$139.58 | Gained 1% today
$2.72 | Lost 6% today
$0.27 | Lost 2% today
$10.48 | Lost 2% today
$11.09 | Lost 1% today
$11.81 | Gained 3% today
$5.58 | Gained 22% today
$55.12 | Lost 8% today
$21.19 | Lost 5% today
$21.31 | Gained 3% today
$1.09 | Lost 4% today
$4.78 | Gained 13% today
$15.10 | Lost 43% today
$11.96 | Gained 6% today
$3.19 | Lost 9% today
$22.27 | Gained 13% today
$2.22 | Gained 3% today
$5.71 | Gained 2% today
$2.16 | Lost 6% today
$19.31 | Lost 0% today
$6.55 | Gained 4% today
$0.55 | Lost 8% today
$392.59 | Gained 0% today
$92.61 | Lost 5% today
$5.70 | Gained 9% today
$5.42 | Lost 1% today
$1.14 | Gained 1% today
$53.80 | Lost 2% today
$57.51 | Gained 5% today
$5.76 | Lost 3% today
$1.20 | Gained 9% today
$5.87 | Gained 4% today
$5.80 | Gained 3% today
$5.62 | Gained 5% today
$0.12 | Gained 4% today
$47.65 | Gained 2% today
$0.59 | Gained 3% today
$57.42 | Gained 3% today
$12.62 | Lost 2% today
$1.34 | Gained 1% today
$52.21 | Lost 4% today
$0.10 | Lost 2% today
$0.01 | Lost 15% today
$0.12 | Lost 2% today
$5.46 | Gained 5% today
$5.26 | Lost 0% today
$1.12 | Lost 1% today
$0.11 | Gained 6% today
$0.11 | Lost 7% today
$0.11 | Lost 3% today
$0.12 | Gained 12% today
$0.11 | Lost 7% today
$0.11 | Gained 4% today
$0.55 | Lost 7% today
$3.74 | Gained 17% today
$0.55 | Lost 10% today
$8.44 | Lost 5% today
$21.92 | Gained 1% today
$188.04 | Lost 5% today
$46.80 | Gained 2% today
$71.26 | Gained 9% today
$46.53 | Lost 14% today
$1.17 | Gained 4% today
$0.12 | Gained 7% today
$6.85 | Gained 2% today
$0.11 | Gained 2% today
$5.64 | Gained 3% today
$0.32 | Gained 20% today
$11.54 | Lost 4% today
$11.83 | Lost 1% today