Netherite Market
View prices and demand for items across the network.
What's Hot
LifestealBiggest movers in the past 24 hours.
All Items
LifestealEverything sold & bought in the past 24 hours.
$0.10 | Lost 11% today
$0.01 | Lost 14% today
$0.12 | Gained 0% today
$4.20 | Lost 7% today
$2.13 | Lost 6% today
$5.82 | Lost 0% today
$0.30 | Gained 14% today
$6.26 | Lost 11% today
$0.33 | Gained 2% today
$0.05 | Gained 1% today
$1.20 | Gained 13% today
$8.21 | Gained 6% today
$0.29 | Gained 6% today
$0.12 | Gained 1% today
$0.01 | Gained 12% today
$0.11 | Lost 11% today
$10.66 | Lost 5% today
$2.22 | Gained 1% today
$3.28 | Lost 5% today
$10.91 | Lost 5% today
$0.80 | Lost 9% today
$0.06 | Gained 9% today
$48.83 | Gained 3% today
$70.43 | Gained 2% today
$52.43 | Gained 11% today
$6.90 | Gained 1% today
$11.30 | Gained 2% today
$3.35 | Gained 1% today
$22.48 | Gained 12% today
$48.24 | Lost 8% today
$71.28 | Gained 1% today
$50.46 | Lost 0% today
$3.57 | Gained 12% today
$8.73 | Lost 4% today
$11.48 | Lost 2% today
$5.17 | Gained 2% today
$0.11 | Lost 2% today
$0.01 | Lost 8% today
$1.16 | Gained 2% today
$19.81 | Lost 4% today
$8.42 | Lost 5% today
$51.44 | Gained 11% today
$5.45 | Gained 4% today
$46.76 | Lost 14% today
$6.25 | Lost 0% today
$2.81 | Gained 20% today
$20.78 | Gained 3% today
$4.75 | Gained 14% today
$2.36 | Lost 0% today
$3.04 | Lost 69% today
$12.56 | Lost 9% today
$33.29 | Lost 1% today
$2.44 | Gained 4% today
$2.28 | Lost 3% today
$48.76 | Lost 2% today
$2.41 | Gained 16% today
$2.26 | Lost 2% today
$2.30 | Gained 10% today
$109.78 | Lost 10% today
$6.33 | Lost 0% today
$0.11 | Lost 5% today
$0.11 | Lost 6% today
$0.11 | Gained 8% today
$53.15 | Lost 9% today
$11.22 | Gained 3% today
$0.11 | Lost 11% today
$0.01 | Lost 13% today
$0.12 | Gained 8% today
$57.91 | Gained 7% today
$64.55 | Lost 5% today
$65.25 | Lost 5% today
$71.35 | Gained 8% today
$66.24 | Lost 10% today
$67.47 | Lost 10% today
$2.17 | Gained 2% today
$2.27 | Lost 1% today
$2.33 | Lost 1% today
$54.74 | Lost 3% today
$3,865.29 | Lost 1% today
$5.26 | Lost 14% today
$3.08 | Gained 39% today
$5.44 | Lost 5% today
$14.15 | Gained 33% today
$93.90 | Lost 11% today
$5.29 | Lost 5% today
$5.86 | Gained 7% today
$52.49 | Gained 6% today
$74.39 | Gained 11% today
$50.36 | Gained 7% today
$58.17 | Gained 9% today
$7.10 | Gained 6% today
$0.70 | Gained 12% today
$24.44 | Lost 3% today
$29.07 | Gained 12% today
$57.75 | Lost 3% today
$100.22 | Gained 3% today
$10.76 | Lost 3% today
$0.53 | Lost 11% today
$5.42 | Gained 4% today
$4.25 | Lost 9% today
$5.70 | Gained 7% today
$10.88 | Lost 9% today
$10.80 | Gained 1% today
$2.23 | Gained 1% today
$56.05 | Lost 2% today
$53.03 | Lost 5% today
$55.39 | Gained 5% today
$49.84 | Gained 7% today
$1.09 | Lost 6% today
$51.26 | Gained 1% today
$41.76 | Lost 0% today
$19.28 | Gained 2% today
$206.96 | Gained 6% today
$21.45 | Lost 11% today
$0.11 | Lost 10% today
$0.01 | Gained 6% today
$0.12 | Gained 6% today
$0.80 | Gained 1% today
$41.09 | Gained 2% today
$39.16 | Gained 1% today
$4.43 | Gained 3% today
$1.07 | Gained 3% today
$11.49 | Gained 6% today
$11.06 | Lost 9% today
$11.50 | Gained 1% today
$11.37 | Gained 3% today
$11.06 | Lost 7% today
$22.58 | Gained 12% today
$25.49 | Lost 89% today
$0.01 | Lost 0% today
$0.29 | Gained 5% today
$2.98 | Gained 9% today
$7.04 | Gained 8% today
$4.80 | Gained 6% today
$9.20 | Gained 5% today
$0.12 | Lost 2% today
$1.08 | Lost 9% today
$5.22 | Lost 9% today
$59.52 | Lost 0% today
$8.93 | Gained 4% today
$555.22 | Gained 9% today
$0.05 | Lost 5% today
$0.11 | Lost 192% today
$0.01 | Gained 7% today
$0.11 | Lost 7% today
$2.17 | Lost 1% today
$10.73 | Lost 11% today
$54.25 | Lost 7% today
Pale Oak Log
$0.11 | Lost 7% today
Pale Oak Sapling
$0.01 | Gained 5% today
$10.47 | Lost 13% today
$5.66 | Gained 8% today
$52.78 | Lost 4% today
$10.26 | Gained 3% today
$10.31 | Gained 2% today
$2.39 | Gained 10% today
$0.29 | Lost 5% today
$1.07 | Lost 9% today
$5.28 | Lost 2% today
$1.10 | Gained 6% today
$53.22 | Lost 6% today
$2.20 | Lost 4% today
$135.89 | Lost 2% today
$2.79 | Lost 8% today
$0.26 | Lost 5% today
$10.42 | Lost 1% today
$11.34 | Lost 5% today
$10.64 | Lost 1% today
$4.70 | Gained 12% today
$57.49 | Gained 0% today
$21.59 | Lost 4% today
$20.08 | Lost 10% today
$1.18 | Gained 6% today
$4.80 | Gained 9% today
$17.90 | Gained 5% today
$10.78 | Lost 10% today
$3.35 | Gained 7% today
$22.52 | Gained 11% today
$2.12 | Lost 10% today
$5.39 | Gained 2% today
$2.11 | Lost 9% today
$20.34 | Gained 6% today
$7.18 | Gained 1% today
$0.55 | Lost 7% today
$395.36 | Lost 7% today
$95.33 | Gained 4% today
$3.03 | Lost 52% today
$5.85 | Gained 5% today
$1.07 | Lost 10% today
$52.21 | Lost 10% today
$54.35 | Lost 6% today
$5.71 | Gained 1% today
$1.15 | Gained 0% today
$5.20 | Lost 14% today
$5.61 | Lost 6% today
$5.41 | Gained 1% today
$0.12 | Gained 5% today
$50.27 | Gained 5% today
$0.54 | Gained 2% today
$59.39 | Gained 12% today
$14.39 | Gained 7% today
$150.00 | Gained 139% today
$57.27 | Lost 5% today
$0.12 | Gained 13% today
$0.01 | Lost 0% today
$0.12 | Gained 12% today
$3.06 | Lost 49% today
$5.53 | Gained 1% today
$1.28 | Gained 7% today
$0.11 | Gained 3% today
$0.11 | Lost 3% today
$0.11 | Lost 3% today
$0.11 | Lost 7% today
$0.11 | Gained 5% today
$0.11 | Lost 2% today
$13.62 | Gained 7% today
$3.35 | Gained 4% today
$0.56 | Gained 6% today
$9.42 | Gained 5% today
$20.71 | Lost 6% today
$179.95 | Lost 4% today
$49.96 | Lost 3% today
$74.07 | Gained 5% today
$49.03 | Gained 6% today
$1.20 | Gained 11% today
$0.12 | Gained 10% today
$6.61 | Lost 3% today
$0.11 | Lost 4% today
$5.47 | Lost 5% today
$0.32 | Gained 9% today
$11.42 | Gained 0% today
$11.24 | Gained 6% today